| Kohde | Laajuus | Aika |
| Tuotantorakennus Raahe | 2500 m² | 2016–2018 |
| Tuotantorakennus Raahe | 3000 m² | 2019-2020 |
| Tuotantorakennus Haapavesi | 2700 m² | 2019 |
| Tuotantorakennus Pyhäjoki | 2100 m² | 2021–2022 |
| Tuotantorakennus Jalasjärvi | 2200 kem2 | 2021–2022 |
| Toimitilat Raahe | 180 kem2 | 2022 |
| Raahen kaupunki | Puitesopimus | 2017- |
| Toimitilat Raahe | 1500 kem2 | 2016–2017 |
| Toimitilat Raahe | 200 kem2 | 2017 |
| Liiketila ABC Pyhäjoki | 2500 kem2 | 2018 |
| Liiketila Sale RUUKKI | 1000 kem2 | 2019 |
| Rivitalot | 800 kem2 | 1990–2023 |
| Omakotitalot | 150 kem2 | 1981–2023 |
| Hotelli kide Iso-Syöte | 1973 kem2 | 2019 |
| Kauppa- ja kulttuuri keskus merta Kalajoki | 11307 kem2 | 2018–2020 |
| - kulttuurikeskus 1681 kem2 | 1681 kem2 | |
| Liiketila Ahlsell Raahe+kaasuvarastot | 1387 kem2 | 2016–2017 |

